ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
HD-R508T
V0.1 20210525
R508Ton-board 8*HUB75E ਪੋਰਟਸ, R ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਇਹ ਅਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਭੇਜਣ ਕਾਰਡ, ਸਮਕਾਲੀ ਭੇਜਣ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ LED ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਡ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ | Dਯੂਅਲ-ਮੋਡ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਬਾਕਸ, ਅਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ, ਸਮਕਾਲੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ, VP ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਲੜੀ. |
ਮੋਡੀਊਲ ਕਿਸਮ | ਸਾਰੇ ਆਮ IC ਮੋਡੀਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ PWM IC ਮੋਡੀਊਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। |
ਸਕੈਨ ਮੋਡ | ਸਥਿਰ ਤੋਂ 1/64 ਸਕੈਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਿਧੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ |
ਸੰਚਾਰ ਵਿਧੀ | ਗੀਗਾਬਿੱਟ ਈਥਰਨੈੱਟ |
ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਂਜ | ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੋ:65,536 ਪਿਕਸਲ (128*512) ਬਾਹਰੀ ਮੋਡੀਊਲ ਚੌੜਾਈ ≤256, ਇਨਡੋਰ ਮੋਡੀਊਲ ਚੌੜਾਈ ≤128 |
ਮਲਟੀ-ਕਾਰਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ | ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਸਲੇਟੀ ਸਕੇਲ | 256~65536 |
ਸਮਾਰਟ ਸੈਟਿੰਗ | ਸਕ੍ਰੀਨ ਲੇਆਉਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਯੂਨਿਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। |
ਟੈਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ | ਕਾਰਡ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟੈਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਟੈਸਟ ਡਿਸਪਲੇ ਚਮਕ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਮੋਡੀਊਲ ਸਮਤਲਤਾ। |
ਸੰਚਾਰ ਦੂਰੀ | ਸੁਪਰ ਕੈਟ5, ਕੈਟ6 ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੇਬਲ 80 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ |
ਪੋਰਟ | 5V DC ਪਾਵਰ*2,1Gbps ਈਥਰਨੈੱਟ ਪੋਰਟ*2, HUB75E*8 |
ਇੰਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ | 4V-6V |
ਤਾਕਤ | 5W |
ਪਲੇਅਰ A6 ਨਾਲ R508T ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਿੱਤਰ:
1:ਗੀਗਾਬਿਟ ਈਥਰਨੈੱਟ ਪੋਰਟ, ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੋ ਨੈਟਵਰਕ ਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
2:ਪਾਵਰ ਇੰਟਰਫੇਸ, 4.5V ~ 5.5V DC ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;
3:ਪਾਵਰ ਇੰਟਰਫੇਸ, 4.5V ~ 5.5V DC ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;(2,3 ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ।)
4:ਕੰਮ ਦਾ ਸੂਚਕ, D1 ਫਲੈਸ਼ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ;D2 ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੀਗਾਬਿਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
5:HUB75Eport, ਮੋਡੀਊਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ,
6:ਟੈਸਟ ਬਟਨ, ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਚਮਕ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਮੋਡੀਊਲ ਦੀ ਸਮਤਲਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
7:ਬਾਹਰੀ ਸੂਚਕ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਰਨ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਲਾਈਟ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ | ਆਮ | ਅਧਿਕਤਮ | |
ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਵੋਲਟੇਜ(V) | 4.2 | 5.0 | 5.5 |
ਸਟੋਰੇਜ਼ ਤਾਪਮਾਨ (℃) | -40 | 25 | 105 |
ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ (℃) | -40 | 25 | 80 |
ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਨਮੀ (%) | 0.0 | 30 | 95 |
ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ(ਕਿਲੋ) | ≈0.086
| ||
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ | CE, FCC, RoHS |
1) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
2) ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਥਿਰ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ;ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਆਰੀ 5V ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।